入試結果速報
2025年度 社会人選抜
看護学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度入試 | 社会人選抜 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
2024年度入試 | 社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - | - | - | |
社会人選抜 合計 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - | - | - |
理学療法学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度入試 | 社会人選抜 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
2024年度入試 | 社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - | |
社会人選抜 合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
作業療法学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度入試 | 社会人選抜 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
2024年度入試 | 社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - | |
社会人選抜 合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
言語聴覚学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度入試 | 社会人選抜 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
2024年度入試 | 社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - | |
社会人選抜 合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
臨床検査学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度入試 | 社会人選抜 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
2024年度入試 | 社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - | |
社会人選抜 合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
臨床工学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度入試 | 社会人選抜 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
2024年度入試 | 社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - | |
社会人選抜 合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
診療放射線学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度入試 | 社会人選抜 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - | - | - |
2024年度入試 | 社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - | |
社会人選抜 合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
鍼灸学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度入試 | 社会人選抜 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
2024年度入試 | 社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - | |
社会人選抜 合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
【留意点】
- ()内の数字は第2、3志望者(内数)
- 倍率=受験者数÷合格者数 第1志望学科倍率=第1志望受験者数÷第1志望合格者数
- 合格者平均点は学科試験の平均点