過去入学試験結果
2024年度の入試結果
【留意点】
- ( )内の数字は第2・3志望者(内数)
- 倍率=受験者数÷合格者数
第1志望学科倍率=第1志望受験者数÷第1志望合格者数 - 合格者平均点は基礎学力試験・学科試験の平均点
- 総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式は第1志望のみの判定
- 合格者が1名の入試の合格者平均点は非公開
- 指定校推薦選抜の情報は非公開
※一般選抜前期A日程については得点調整後の点数
看護学部 看護学科
入試種別 | 2024年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 | |
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 | 77(7) | 77(7) | 14(0) | 5.50 | 5.00 | 144.3/200 |
総合型選抜B日程【面接併用型】 | 220(14) | 212(13) | 40(0) | 5.30 | 4.98 | 140.1/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 | 294(22) | 283(20) | 53(0) | 5.34 | 4.96 | 149.1/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 | 272(0) | 263(0) | 56(0) | 4.70 | 4.70 | 188.5/250 |
総合型選抜 合計 | 863(43) | 835(40) | 163(0) | 5.12 | 4.88 | - |
一般選抜前期 A日程3科目※ | 64(7) | 63(7) | 16(0) | 3.94 | 3.50 | 204.3/300 |
一般選抜前期 A日程2科目※ | 82(1) | 80(1) | 21(0) | 3.81 | 3.76 | 146.5/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 29(3) | 27(3) | 6(0) | 4.50 | 4.00 | 243.3/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 33(0) | 31(0) | 8(0) | 3.88 | 3.88 | 166.6/200 |
一般選抜前期 C日程3科目 | 40(1) | 37(1) | 9(0) | 4.11 | 4.00 | 232.9/300 |
一般選抜前期 C日程2科目 | 49(0) | 46(0) | 12(0) | 3.83 | 3.83 | 161.4/200 |
一般選抜 後期 | 51(3) | 50(3) | 20(0) | 2.50 | 2.35 | 141.6/200 |
一般選抜 合計 | 348(15) | 334(15) | 92(0) | 3.63 | 3.47 | - |
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 | 36(5) | 36(5) | 5(0) | 7.20 | 6.20 | 217.7/300 |
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 | 15(1) | 15(1) | 2(0) | 7.50 | 7.00 | 148.5/200 |
大学入学共通テスト利用選抜合計 | 51(6) | 51(6) | 7(0) | 7.29 | 6.43 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - | - | - |
入学者数:92名
総合リハビリテーション学部 理学療法学科
入試種別 | 2024年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 | |
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 | 86(33) | 86(33) | 10(0) | 8.60 | 5.30 | 145.9/200 |
総合型選抜B日程【面接併用型】 | 136(46) | 127(43) | 22(0) | 5.77 | 3.82 | 128.5/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 | 182(59) | 176(57) | 31(0) | 5.68 | 3.84 | 136.7/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 | 123(0) | 119(0) | 31(0) | 3.84 | 3.84 | 175.1/250 |
総合型選抜 合計 | 527(138) | 508(133) | 94(0) | 5.40 | 3.99 | - |
一般選抜前期 A日程3科目※ | 31(10) | 31(10) | 7(0) | 4.43 | 3.00 | 204.9/300 |
一般選抜前期 A日程2科目※ | 40(7) | 40(7) | 11(0) | 3.64 | 3.00 | 137.5/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 17(5) | 16(4) | 5(0) | 3.20 | 2.40 | 223.8/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 19(0) | 18(0) | 6(0) | 3.00 | 3.00 | 156.0/200 |
一般選抜前期 C日程3科目 | 20(8) | 19(7) | 5(0) | 3.80 | 2.40 | 218.8/300 |
一般選抜前期 C日程2科目 | 18(5) | 17(4) | 5(0) | 3.40 | 2.60 | 158.2/200 |
一般選抜 後期 | 22(10) | 22(10) | 4(0) | 5.50 | 3.00 | 144.8/200 |
一般選抜 合計 | 167(45) | 163(42) | 43(0) | 3.79 | 2.81 | - |
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 | 26(6) | 26(6) | 6(0) | 4.33 | 3.33 | 225.9/300 |
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 | 2(1) | 2(1) | 1(0) | 2.00 | 1.00 | - |
大学入学共通テスト利用選抜合計 | 28(7) | 28(7) | 7(0) | 4.00 | 3.00 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
入学者数:70名
総合リハビリテーション学部 作業療法学科
入試種別 | 2024年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 | |
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 | 41(23) | 41(23) | 26(10) | 1.58 | 1.13 | 116.4/200 |
総合型選抜B日程【面接併用型】 | 61(46) | 58(44) | 16(4) | 3.63 | 1.17 | 109.5/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 | 78(58) | 73(54) | 21(5) | 3.48 | 1.19 | 126.3/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 | 20(0) | 19(0) | 16(0) | 1.19 | 1.19 | 162.5/250 |
総合型選抜 合計 | 200(127) | 191(121) | 79(19) | 2.42 | 1.17 | - |
一般選抜前期 A日程3科目※ | 19(12) | 19(12) | 7(3) | 2.71 | 1.75 | 181.8/300 |
一般選抜前期 A日程2科目※ | 12(4) | 12(4) | 4(0) | 3.00 | 2.00 | 144.3/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 8(6) | 7(5) | 3(2) | 2.33 | 2.00 | 171.0/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 5(3) | 4(2) | 1(0) | 4.00 | 2.00 | - |
一般選抜前期 C日程3科目 | 4(4) | 3(3) | 1(1) | 3.00 | - | - |
一般選抜前期 C日程2科目 | 3(3) | 2(2) | 0(0) | - | - | - |
一般選抜 後期 | 11(9) | 10(8) | 5(4) | 2.00 | 2.00 | 113.8/200 |
一般選抜 合計 | 62(41) | 57(36) | 21(10) | 2.71 | 1.91 | - |
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 | 10(6) | 10(6) | 2(0) | 5.00 | 2.00 | 214.0/300 |
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | - | - | - |
大学入学共通テスト利用選抜合計 | 11(7) | 11(7) | 2(0) | 5.50 | 2.00 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
入学者数:48名
総合リハビリテーション学部 言語聴覚学科
入試種別 | 2024年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 | |
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 | 42(25) | 42(25) | 26(10) | 1.62 | 1.06 | 109.9/200 |
総合型選抜B日程【面接併用型】 | 44(37) | 42(35) | 19(13) | 2.21 | 1.17 | 113.9/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 | 58(48) | 55(45) | 24(14) | 2.29 | 1.00 | 112.1/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 | 10(0) | 10(0) | 9(0) | 1.11 | 1.11 | 146.3/250 |
総合型選抜 合計 | 154(110) | 149(105) | 78(37) | 1.91 | 1.07 | - |
一般選抜前期 A日程3科目※ | 12(9) | 12(9) | 5(2) | 2.40 | 1.00 | 172.6/300 |
一般選抜前期 A日程2科目※ | 5(2) | 5(2) | 3(0) | 1.67 | 1.00 | 129.7/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 6(5) | 6(5) | 4(3) | 1.50 | 1.00 | 189.8/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 2(1) | 2(1) | 1(0) | 2.00 | 1.00 | - |
一般選抜前期 C日程3科目 | 5(4) | 5(4) | 2(1) | 2.50 | 1.00 | 188.0/300 |
一般選抜前期 C日程2科目 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 1.00 | 1.00 | 128.0/200 |
一般選抜後期 | 10(8) | 9(7) | 5(3) | 1.80 | 1.00 | 113.0/200 |
一般選抜 合計 | 42(29) | 41(28) | 22(9) | 1.86 | 1.00 | - |
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 | 10(7) | 10(7) | 5(2) | 2.00 | 1.00 | 188.2/300 |
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
大学入学共通テスト利用選抜合計 | 10(7) | 10(7) | 5(2) | 2.00 | 1.00 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
入学者数:41名
医療技術学部 臨床検査学科
入試種別 | 2024年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 | |
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 | 113(53) | 111(52) | 23(0) | 4.83 | 2.57 | 134.5/200 |
総合型選抜B日程【面接併用型】 | 151(85) | 143(81) | 21(0) | 6.81 | 2.95 | 126.5/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 | 178(95) | 170(92) | 25(0) | 6.80 | 3.12 | 128.0/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 | 83(0) | 78(0) | 25(0) | 3.12 | 3.12 | 165.2/250 |
総合型選抜 合計 | 525(233) | 502(225) | 94(0) | 5.34 | 2.95 | - |
一般選抜前期 A日程3科目※ | 62(31) | 61(30) | 11(0) | 5.55 | 2.82 | 212.8/300 |
一般選抜前期 A日程2科目※ | 52(12) | 52(12) | 13(0) | 4.00 | 3.08 | 147.3/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 24(12) | 23(11) | 4(0) | 5.75 | 3.00 | 233.8/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 24(7) | 23(6) | 6(0) | 3.83 | 2.83 | 156.2/200 |
一般選抜前期 C日程3科目 | 21(9) | 20(9) | 3(0) | 6.67 | 3.67 | 218.3/300 |
一般選抜前期 C日程2科目 | 18(4) | 17(4) | 4(0) | 4.25 | 3.25 | 153.3/200 |
一般選抜後期 | 36(18) | 33(17) | 7(0) | 4.71 | 2.29 | 132.1/200 |
一般選抜 合計 | 237(93) | 229(89) | 48(0) | 4.77 | 2.92 | - |
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 | 44(24) | 44(24) | 5(0) | 8.80 | 4.00 | 217.6/300 |
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 | 9(3) | 9(3) | 4(0) | 2.25 | 1.50 | 129.3/200 |
大学入学共通テスト利用選抜合計 | 53(27) | 53(27) | 9(0) | 5.89 | 2.89 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
入学者数:72名
医療技術学部 臨床工学科
入試種別 | 2024年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 | |
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 | 98(65) | 96(63) | 38(9) | 2.53 | 1.14 | 118.7/200 |
総合型選抜B日程【面接併用型】 | 92(74) | 87(69) | 24(11) | 3.63 | 1.38 | 110.9/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 | 109(84) | 105(80) | 28(10) | 3.75 | 1.39 | 112.9/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 | 25(0) | 25(0) | 17(0) | 1.47 | 1.47 | 141.0/250 |
総合型選抜 合計 | 324(223) | 313(212) | 107(30) | 2.93 | 1.31 | - |
一般選抜前期 A日程3科目※ | 37(32) | 36(31) | 5(2) | 7.20 | 1.67 | 179.2/300 |
一般選抜前期 A日程2科目※ | 15(10) | 15(10) | 3(0) | 5.00 | 1.67 | 128.3/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 14(10) | 13(9) | 6(3) | 2.17 | 1.33 | 208.0/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 9(2) | 8(1) | 6(0) | 1.33 | 1.17 | 139.8/200 |
一般選抜前期 C日程3科目 | 8(8) | 8(8) | 2(2) | 4.00 | - | 166.0/300 |
一般選抜前期 C日程2科目 | 4(2) | 4(2) | 0(0) | - | - | - |
一般選抜 後期 | 17(16) | 16(15) | 1(0) | 16.00 | 1.00 | - |
一般選抜 合計 | 104(80) | 100(76) | 23(7) | 4.35 | 1.50 | - |
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 | 22(19) | 22(19) | 2(0) | 11.00 | 1.50 | 225.1/300 |
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 | 5(4) | 5(4) | 0(0) | - | - | - |
大学入学共通テスト利用選抜合計 | 27(23) | 27(23) | 2(0) | 13.50 | 2.00 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
入学者数:71名
医療技術学部 診療放射線学科
入試種別 | 2024年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 | |
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 | 163(17) | 161(16) | 14(0) | 11.50 | 10.36 | 145.9/200 |
総合型選抜B日程【面接併用型】 | 232(36) | 223(34) | 25(0) | 8.92 | 7.56 | 135.2/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 | 263(48) | 249(44) | 29(0) | 8.59 | 7.07 | 136.9/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 | 215(0) | 205(0) | 29(0) | 7.07 | 7.07 | 175.3/250 |
総合型選抜 合計 | 873(101) | 838(94) | 97(0) | 8.64 | 7.67 | - |
一般選抜前期 A日程3科目※ | 90(14) | 86(14) | 19(0) | 4.53 | 3.79 | 214.6/300 |
一般選抜前期 A日程2科目※ | 106(2) | 102(2) | 25(0) | 4.08 | 4.00 | 150.6/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 38(6) | 36(6) | 8(0) | 4.50 | 3.75 | 227.5/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 43(1) | 40(1) | 10(0) | 4.00 | 3.90 | 157.2/200 |
一般選抜前期 C日程3科目 | 32(9) | 28(8) | 5(0) | 5.60 | 4.00 | 218.3/300 |
一般選抜前期 C日程2科目 | 32(2) | 28(1) | 7(0) | 4.00 | 3.86 | 154.4/200 |
一般選抜 後期 | 54(11) | 51(10) | 2(0) | 25.5 | 20.5 | 155.0/200 |
一般選抜 合計 | 395(45) | 371(42) | 76(0) | 4.88 | 4.33 | - |
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 | 72(11) | 72(11) | 7(0) | 10.29 | 8.71 | 239.1/300 |
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 | 9(2) | 9(2) | 1(0) | 9.00 | 7.00 | - |
大学入学共通テスト利用選抜合計 | 81(13) | 81(13) | 8(0) | 10.13 | 8.50 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
入学者数:90名
医療技術学部 鍼灸学科
入試種別 | 2024年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 | |
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 | 48(18) | 48(18) | 33(6) | 1.45 | 1.11 | 105.3/200 |
総合型選抜A日程【スポーツ実績重視型】 | 13(0) | 13(0) | 13(0) | 1.00 | 1.00 | - |
総合型選抜B日程【面接併用型】 | 38(32) | 34(28) | 4(1) | 8.50 | 2.00 | 88.0/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 | 45(35) | 42(32) | 7(2) | 6.00 | 2.00 | 105.0/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 | 10(0) | 10(0) | 5(0) | 2.00 | 2.00 | 133.4/250 |
総合型選抜 合計 | 154(85) | 147(78) | 62(9) | 2.37 | 1.30 | - |
一般選抜前期 A日程3科目※ | 13(7) | 13(7) | 2(0) | 6.50 | 3.00 | 176.0/300 |
一般選抜前期 A日程2科目※ | 6(0) | 6(0) | 2(0) | 3.00 | 3.00 | 129.0/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 6(6) | 6(6) | 0(0) | - | - | - |
一般選抜前期 B日程2科目 | 4(2) | 4(2) | 2(0) | 2.00 | 1.00 | 136.5/200 |
一般選抜前期 C日程3科目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
一般選抜前期 C日程2科目 | 2(1) | 2(1) | 0(0) | - | - | - |
一般選抜 後期 | 11(8) | 10(8) | 0(0) | - | - | - |
一般選抜 合計 | 42(24) | 41(24) | 6(0) | 6.83 | 2.83 | - |
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 | 5(5) | 5(5) | 0(0) | - | - | - |
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | - | - | - |
大学入学共通テスト利用選抜合計 | 6(6) | 6(6) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
入学者数:73名
2023年度の入試結果
【留意点】
- ( )内の数字は第2・3志望者(内数)
- 倍率=受験者数÷合格者数
第1志望学科倍率=第1志望受験者数÷第1志望合格者数 - 合格者平均点は基礎学力試験・学科試験の平均点
- 総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式は第1志望のみの判定
- 合格者が1名の入試の合格者平均点は非公開
- 指定校推薦選抜の情報は非公開
看護学部 看護学科
入試種別 | 2023年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 | 113(9) | 111(9) | 11(0) | 10.09 | 9.27 | 158.0/200 |
総合型選抜B日程【面接併用型】 | 292(26) | 287(26) | 31(0) | 9.26 | 8.42 | 160.1/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 | 366(34) | 353(32) | 45(0) | 7.84 | 7.13 | 168.4/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 | 332(0) | 321(0) | 40(0) | 8.03 | 8.03 | 214.0/250 |
総合型選抜 合計 | 1103(69) | 1072(67) | 127(0) | 8.44 | 7.91 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 123(13) | 120(13) | 20(0) | 6.00 | 5.35 | 240.9/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 157(3) | 149(3) | 27(0) | 5.52 | 5.41 | 168.2/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 50(8) | 46(7) | 7(0) | 6.57 | 5.57 | 241.6/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 58(2) | 52(1) | 9(0) | 5.78 | 5.67 | 167.0/200 |
一般選抜 後期 | 82(4) | 79(4) | 25(0) | 3.16 | 3.00 | 145.8/200 |
一般選抜 合計 | 470(30) | 446(28) | 88(0) | 5.07 | 4.75 | - |
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 | 41(9) | 41(9) | 7(0) | 5.86 | 4.57 | 202.8/300 |
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 | 11(4) | 11(4) | 6(0) | 1.83 | 1.17 | 137.0/200 |
大学入学共通テスト利用選抜合計 | 52(13) | 52(13) | 13(0) | 4.00 | 3.00 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
入学者数:90名
総合リハビリテーション学部 理学療法学科
入試種別 | 2023年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 | 82(34) | 80(33) | 8(0) | 10.00 | 5.88 | 140.4/200 |
総合型選抜B日程【面接併用型】 | 196(75) | 190(72) | 26(0) | 7.31 | 4.54 | 154.8/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 | 248(87) | 241(84) | 37(0) | 6.51 | 4.24 | 165.1/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 | 161(0) | 157(0) | 37(0) | 4.24 | 4.24 | 210.0/250 |
総合型選抜 合計 | 687(196) | 668(189) | 108(0) | 6.19 | 4.44 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 73(28) | 68(26) | 10(0) | 6.80 | 4.20 | 215.3/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 86(10) | 78(10) | 16(0) | 4.88 | 4.25 | 156.4/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 36(10) | 33(9) | 6(0) | 5.50 | 4.00 | 222.0/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 40(7) | 37(7) | 7(0) | 5.29 | 4.29 | 156.3/200 |
一般選抜 後期 | 56(20) | 55(20) | 5(0) | 11.00 | 7.00 | 155.8/200 |
一般選抜 合計 | 291(75) | 271(72) | 44(0) | 6.16 | 4.52 | - |
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 | 35(14) | 35(14) | 6(0) | 5.83 | 3.50 | 214.8/300 |
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 | 8(4) | 8(4) | 1(0) | 8.00 | 4.00 | - |
大学入学共通テスト利用選抜合計 | 43(18) | 43(18) | 7(0) | 6.14 | 3.57 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
入学者数:70名
総合リハビリテーション学部 作業療法学科
入試種別 | 2023年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 | 42(22) | 42(22) | 26(10) | 1.62 | 1.25 | 113.8/200 |
総合型選抜B日程【面接併用型】 | 106(84) | 105(84) | 21(6) | 5.00 | 1.40 | 136.6/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 | 128(101) | 124(98) | 25(4) | 4.96 | 1.24 | 143.0/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 | 27(0) | 26(0) | 20(0) | 1.30 | 1.30 | 183.5/250 |
総合型選抜 合計 | 303(207) | 297(204) | 92(20) | 3.23 | 1.29 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 35(29) | 35(29) | 5(2) | 7.00 | 2.00 | 196.6/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 22(15) | 22(15) | 3(0) | 7.33 | 2.33 | 143.3/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 16(12) | 15(11) | 2(0) | 7.50 | 2.00 | 210.5/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 15(8) | 15(8) | 3(0) | 5.00 | 2.33 | 149.7/200 |
一般選抜 後期 | 29(27) | 29(27) | 1(0) | 29.00 | 2.00 | - |
一般選抜 合計 | 117(91) | 116(90) | 14(2) | 8.29 | 2.17 | - |
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 | 14(12) | 14(12) | 2(0) | 7.00 | 1.00 | 199.5/300 |
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 | 5(4) | 5(4) | 0(0) | - | - | - |
大学入学共通テスト利用選抜合計 | 19(16) | 19(16) | 2(0) | 9.50 | 1.50 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
入学者数:50名
医療技術学部 臨床検査学科
入試種別 | 2023年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 | 82(41) | 82(41) | 25(5) | 3.28 | 2.05 | 129.1/200 |
総合型選抜B日程【面接併用型】 | 143(78) | 135(75) | 18(2) | 7.50 | 3.75 | 148.3/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 | 186(102) | 178(97) | 29(1) | 6.14 | 2.89 | 165.3/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 | 84(0) | 81(0) | 28(0) | 2.89 | 2.89 | 209.3/250 |
総合型選抜 合計 | 495(221) | 476(213) | 100(8) | 4.76 | 2.86 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 88(49) | 83(46) | 13(0) | 6.38 | 2.85 | 244.2/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 67(19) | 63(18) | 16(0) | 3.94 | 2.81 | 165.8/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 30(22) | 28(20) | 3(0) | 9.33 | 2.67 | 214.3/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 19(6) | 17(5) | 4(0) | 4.25 | 3.00 | 145.8/200 |
一般選抜後期 | 34(21) | 33(21) | 9(3) | 3.67 | 2.00 | 134.3/200 |
一般選抜 合計 | 238(117) | 224(110) | 45(3) | 4.98 | 2.71 | - |
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 | 53(27) | 53(27) | 9(0) | 5.89 | 2.89 | 213.3/300 |
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 | 9(5) | 9(5) | 3(0) | 3.00 | 1.33 | 131.0/200 |
大学入学共通テスト利用選抜合計 | 62(32) | 62(32) | 12(0) | 5.17 | 2.50 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜 Ⅱ期 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - | - | - |
社会人選抜合計 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - | - | - |
入学者数:70名
医療技術学部 臨床工学科
入試種別 | 2023年度入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者平均点 (素点) |
|
総合型選抜A日程【学習成果重視型】 | 59(36) | 59(36) | 32(13) | 1.84 | 1.21 | 115.0/200 |
総合型選抜B日程【面接併用型】 | 91(75) | 89(73) | 20(9) | 4.45 | 1.45 | 126.2/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】均等配点方式 | 115(88) | 111(86) | 27(6) | 4.11 | 1.19 | 137.1/200 |
総合型選抜B日程【学力重視型】高得点配点方式 | 27(0) | 25(0) | 21(0) | 1.19 | 1.19 | 166.9/250 |
総合型選抜 合計 | 292(199) | 284(195) | 100(28) | 2.84 | 1.24 | - |
一般選抜前期 A日程3科目 | 47(41) | 46(40) | 15(11) | 3.07 | 1.50 | 211.5/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 23(17) | 22(16) | 5(1) | 4.40 | 1.50 | 159.4/200 |
一般選抜前期 B日程3科目 | 16(15) | 15(14) | 6(5) | 2.50 | 1.00 | 198.3/300 |
一般選抜前期 B日程2科目 | 11(9) | 9(7) | 1(0) | 9.00 | 2.00 | - |
一般選抜 後期 | 23(22) | 23(22) | 13(12) | 1.77 | 1.00 | 124.0/200 |
一般選抜 合計 | 120(104) | 115(99) | 40(29) | 2.88 | 1.45 | - |
大学入学共通テスト利用選抜【学力重視型】 | 28(22) | 28(22) | 3(0) | 9.33 | 2.00 | 224.8/300 |
大学入学共通テスト利用選抜【面接併用型】 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1.00 | - | - |
大学入学共通テスト利用選抜合計 | 29(23) | 29(23) | 4(1) | 7.25 | 2.00 | - |
社会人選抜 Ⅰ期 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - |
