入試結果速報
2022年度 総合型選抜【学力重視型】
2022年度 総合型選抜【学力重視型】と2021年度 総合型選抜 後期【学力重視型】は、2020年度以前の旧公募推薦入試に該当する入試となります。
【留意点】
- 倍率=受験者数÷合格者数
- ( )内の数字は第2・3志望者数(内数)
看護学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 総合型選抜【学力重視型】 A日程 | 376(19) | 372(19) | 45(0) | 8.27 |
総合型選抜【学力重視型】 B日程 | 361(18) | 356(18) | 41(0) | 8.68 | |
総合型選抜【学力重視型】 合計 | 737(37) | 728(37) | 86(0) | 8.47 | |
2021年度入試 | 総合型選抜 後期【学力重視型】 A日程 | 374(28) | 361(25) | 36(0) | 10.03 |
総合型選抜 後期【学力重視型】 B日程 | 353(26) | 340(23) | 35(0) | 9.71 | |
総合型選抜 後期【学力重視型】 合計 | 727(54) | 701(48) | 71(0) | 9.87 |
理学療法学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 総合型選抜【学力重視型】 A日程 | 201(78) | 199(78) | 33(0) | 6.03 |
総合型選抜【学力重視型】 B日程 | 190(79) | 189(79) | 29(0) | 6.52 | |
総合型選抜【学力重視型】 合計 | 391(157) | 388(157) | 62(0) | 6.26 | |
2021年度入試 | 総合型選抜 後期【学力重視型】 A日程 | 207(53) | 203(52) | 28(0) | 7.25 |
総合型選抜 後期【学力重視型】 B日程 | 195(53) | 190(51) | 23(0) | 8.26 | |
総合型選抜 後期【学力重視型】 合計 | 402(106) | 393(103) | 51(0) | 7.71 |
作業療法学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 総合型選抜【学力重視型】 A日程 | 110(81) | 110(81) | 18(0) | 6.11 |
総合型選抜【学力重視型】 B日程 | 104(80) | 103(79) | 13(0) | 7.92 | |
総合型選抜【学力重視型】 合計 | 214(161) | 213(160) | 31(0) | 6.87 | |
2021年度入試 | 総合型選抜 後期【学力重視型】 A日程 | 101(76) | 97(73) | 18(5) | 5.39 |
総合型選抜 後期【学力重視型】 B日程 | 98(76) | 93(72) | 13(4) | 7.15 | |
総合型選抜 後期【学力重視型】 合計 | 199(152) | 190(145) | 31(9) | 6.13 |
臨床検査学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 総合型選抜【学力重視型】 A日程 | 213(104) | 209(103) | 24(0) | 8.71 |
総合型選抜【学力重視型】 B日程 | 196(97) | 189(95) | 21(0) | 9.00 | |
総合型選抜【学力重視型】 合計 | 409(201) | 398(198) | 45(0) | 8.84 | |
2021年度入試 | 総合型選抜 後期【学力重視型】 A日程 | 142(78) | 134(74) | 24(0) | 5.58 |
総合型選抜 後期【学力重視型】 B日程 | 139(78) | 130(72) | 22(0) | 5.91 | |
総合型選抜 後期【学力重視型】 合計 | 281(156) | 264(146) | 46(0) | 5.74 |
臨床工学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 総合型選抜【学力重視型】 A日程 | 132(102) | 130(101) | 23(6) | 5.65 |
総合型選抜【学力重視型】 B日程 | 123(94) | 121(93) | 23(7) | 5.26 | |
総合型選抜【学力重視型】 合計 | 255(196) | 251(194) | 46(13) | 5.46 | |
2021年度入試 | 総合型選抜 後期【学力重視型】 A日程 | 128(81) | 119(73) | 26(5) | 4.58 |
総合型選抜 後期【学力重視型】 B日程 | 119(75) | 110(67) | 26(5) | 4.23 | |
総合型選抜 後期【学力重視型】 合計 | 247(156) | 229(140) | 52(10) | 4.40 |
診療放射線学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 総合型選抜【学力重視型】 A日程 | 287(72) | 284(72) | 29(0) | 9.79 |
総合型選抜【学力重視型】 B日程 | 268(67) | 261(66) | 27(0) | 9.67 | |
総合型選抜【学力重視型】 合計 | 555(139) | 545(138) | 56(0) | 9.73 | |
2021年度入試 | 総合型選抜 後期【学力重視型】 A日程 | 254(56) | 237(53) | 32(0) | 7.41 |
総合型選抜 後期【学力重視型】 B日程 | 233(55) | 213(52) | 27(0) | 7.89 | |
総合型選抜 後期【学力重視型】 合計 | 487(111) | 450(105) | 59(0) | 7.63 |
鍼灸学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 総合型選抜【学力重視型】 A日程 | 57(51) | 57(51) | 5(0) | 11.40 |
総合型選抜【学力重視型】 B日程 | 54(49) | 52(47) | 4(0) | 13.00 | |
総合型選抜【学力重視型】 合計 | 111(100) | 109(98) | 9(0) | 12.11 | |
2021年度入試 | 総合型選抜 後期【学力重視型】 A日程 | 40(31) | 39(30) | 16(8) | 2.44 |
総合型選抜 後期【学力重視型】 B日程 | 38(28) | 36(27) | 17(9) | 2.12 | |
総合型選抜 後期【学力重視型】 合計 | 78(59) | 75(57) | 33(17) | 2.27 |