入試結果速報
2022年度 一般選抜前期
【留意点】
- 倍率=受験者数÷合格者数
- ( )内の数字は第2・3志望者数(内数)
看護学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 155(12) | 147(11) | 21(0) | 7.00 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 196(2) | 184(2) | 27(0) | 6.81 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 63(8) | 56(6) | 9(0) | 6.22 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 78(0) | 72(0) | 10(0) | 7.20 | |
2021年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 92(7) | 88(7) | 26(0) | 3.38 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 150(2) | 144(2) | 39(0) | 3.69 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 54(1) | 49(1) | 12(0) | 4.08 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 73(1) | 65(1) | 18(0) | 3.61 |
看護学科 第1志望者のみの結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 143 | 136 | 21 | 6.48 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 194 | 182 | 27 | 6.74 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 55 | 50 | 9 | 5.56 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 78 | 72 | 10 | 7.20 | |
2021年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 85 | 81 | 26 | 3.12 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 148 | 142 | 39 | 3.64 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 53 | 48 | 12 | 4.00 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 72 | 64 | 18 | 3.56 |
理学療法学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 67(27) | 62(26) | 18(0) | 3.44 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 80(12) | 70(11) | 17(0) | 4.12 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 33(12) | 31(11) | 7(0) | 4.43 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 35(5) | 32(5) | 8(0) | 4.00 | |
2021年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 65(21) | 62(21) | 19(0) | 3.26 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 82(9) | 79(9) | 30(0) | 2.63 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 17(8) | 16(7) | 5(0) | 3.20 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 26(10) | 25(9) | 7(0) | 3.57 |
理学療法学科 第1志望者のみの結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 40 | 36 | 18 | 2.00 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 68 | 59 | 17 | 3.47 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 21 | 20 | 7 | 2.86 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 30 | 27 | 8 | 3.38 | |
2021年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 44 | 41 | 19 | 2.16 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 73 | 70 | 30 | 2.33 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 9 | 9 | 5 | 1.80 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 16 | 16 | 7 | 2.29 |
作業療法学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 29(26) | 28(25) | 3(1) | 9.33 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 25(21) | 25(21) | 4(1) | 6.25 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 24(19) | 23(18) | 7(2) | 3.29 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 11(4) | 10(3) | 5(0) | 2.00 | |
2021年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 20(17) | 20(17) | 7(4) | 2.86 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 19(14) | 19(14) | 10(5) | 1.90 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 9(8) | 9(8) | 6(5) | 1.50 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 9(8) | 7(6) | 3(2) | 2.33 |
作業療法学科 第1志望者のみの結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 3 | 3 | 2 | 1.50 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 4 | 4 | 3 | 1.33 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 7 | 7 | 5 | 1.40 | |
2021年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
臨床検査学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 89(41) | 82(37) | 21(0) | 3.90 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 83(15) | 78(13) | 23(0) | 3.39 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 50(27) | 43(23) | 7(0) | 6.14 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 41(10) | 37(10) | 6(0) | 6.17 | |
2021年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 57(24) | 56(24) | 26(0) | 2.15 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 51(13) | 50(13) | 24(0) | 2.08 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 27(13) | 25(13) | 9(0) | 2.78 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 29(10) | 26(9) | 11(0) | 2.36 |
臨床検査学科 第1志望者のみの結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 48 | 45 | 21 | 2.14 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 68 | 65 | 23 | 2.83 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 23 | 20 | 7 | 2.86 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 31 | 27 | 6 | 4.50 | |
2021年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 33 | 32 | 26 | 1.23 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 38 | 37 | 24 | 1.54 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 14 | 12 | 9 | 1.33 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 19 | 17 | 11 | 1.55 |
臨床工学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 42(35) | 39(32) | 5(1) | 7.80 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 36(27) | 34(25) | 9(3) | 3.78 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 32(25) | 31(24) | 7(1) | 4.43 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 19(10) | 19(10) | 8(0) | 2.38 | |
2021年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 37(21) | 36(20) | 17(3) | 2.12 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 32(10) | 32(10) | 17(2) | 1.88 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 22(13) | 22(13) | 10(3) | 2.20 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 23(11) | 23(11) | 9(1) | 2.56 |
臨床工学科 第1志望者のみの結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 7 | 7 | 4 | 1.75 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 9 | 9 | 6 | 1.50 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 7 | 7 | 6 | 1.17 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 9 | 9 | 8 | 1.13 | |
2021年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 16 | 16 | 14 | 1.14 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 22 | 22 | 15 | 1.47 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 9 | 9 | 7 | 1.29 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 12 | 12 | 8 | 1.50 |
診療放射線学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 103(28) | 96(27) | 19(0) | 5.05 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 123(11) | 114(10) | 26(0) | 4.38 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 72(17) | 66(15) | 10(0) | 6.60 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 81(7) | 76(6) | 13(0) | 5.85 | |
2021年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 69(15) | 68(15) | 18(0) | 3.78 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 88(10) | 87(10) | 29(0) | 3.00 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 46(11) | 42(10) | 19(0) | 2.21 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 63(3) | 58(3) | 20(0) | 2.90 |
診療放射線学科 第1志望者のみの結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 75 | 69 | 19 | 3.63 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 112 | 104 | 26 | 4.00 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 55 | 51 | 10 | 5.10 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 74 | 70 | 13 | 5.38 | |
2021年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 54 | 53 | 18 | 2.94 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 78 | 77 | 29 | 2.66 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 35 | 32 | 19 | 1.68 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 60 | 55 | 20 | 2.75 |
鍼灸学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 15(8) | 15(8) | 5(0) | 3.00 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 14(6) | 14(6) | 9(2) | 1.56 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 13(10) | 13(10) | 3(1) | 4.33 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 7(4) | 6(3) | 2(0) | 3.00 | |
2021年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 14(11) | 14(11) | 6(3) | 2.33 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 12(8) | 12(8) | 5(1) | 2.40 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1.00 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 4(1) | 4(1) | 2(0) | 2.00 |
鍼灸学科 第1志望者のみの結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 7 | 7 | 5 | 1.40 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 8 | 8 | 7 | 1.14 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | |
2021年度入試 | 一般選抜 前期 A日程 3科目 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
一般選抜 前期 A日程 2科目 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | |
一般選抜 前期 B日程 3科目 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
一般選抜 前期 B日程 2科目 | 3 | 3 | 2 | 1.50 |