入試結果速報
2025年度 一般選抜前期 一般選抜前期A日程・B日程・C日程
看護学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度入試 | 一般選抜前期 A日程3科目 | 136(11) | 134(11) | 15(0) | 8.93 | 8.20 | 241.5/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 205(9) | 202(9) | 22(0) | 9.18 | 8.77 | 168/200 | |
一般選抜前期 B日程3科目 | 117(9) | 115(9) | 12(0) | 9.58 | 8.83 | 242.4/300 | |
一般選抜前期 B日程2科目 | 183(7) | 178(7) | 21(0) | 8.48 | 8.14 | 168.4/200 | |
一般選抜前期 C日程3科目 | 121(8) | 117(8) | 13(0) | 9.00 | 8.38 | 244.4/300 | |
一般選抜前期 C日程2科目 | 194(7) | 188(7) | 21(0) | 8.95 | 8.62 | 169.5/200 | |
一般選抜前期 合計 | 956(51) | 934(51) | 104(0) | 8.98 | 8.49 | - | |
2024年度入試 | 一般選抜前期 A日程3科目 | 64(7) | 63(7) | 16(0) | 3.94 | 3.50 | ※204.3/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 82(1) | 80(1) | 21(0) | 3.81 | 3.76 | ※146.5/200 | |
一般選抜前期 B日程3科目 | 29(3) | 27(3) | 6(0) | 4.50 | 4.00 | 243.3/300 | |
一般選抜前期 B日程2科目 | 33(0) | 31(0) | 8(0) | 3.88 | 3.88 | 166.6/200 | |
一般選抜前期 C日程3科目 | 40(1) | 37(1) | 9(0) | 4.11 | 4.00 | 232.9/300 | |
一般選抜前期 C日程2科目 | 49(0) | 46(0) | 12(0) | 3.83 | 3.83 | 161.4/200 | |
一般選抜前期 合計 | 297(12) | 284(12) | 72(0) | 3.94 | 3.78 | - |
理学療法学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度入試 | 一般選抜前期 A日程3科目 | 72(29) | 71(28) | 11(0) | 6.45 | 3.91 | 233.8/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 89(19) | 89(19) | 18(0) | 4.94 | 3.89 | 159.4/200 | |
一般選抜前期 B日程3科目 | 56(28) | 56(28) | 7(0) | 8.00 | 4.00 | 240.9/300 | |
一般選抜前期 B日程2科目 | 70(17) | 70(17) | 13(0) | 5.38 | 4.08 | 161.3/200 | |
一般選抜前期 C日程3科目 | 54(27) | 51(25) | 6(0) | 8.50 | 4.33 | 222.2/300 | |
一般選抜前期 C日程2科目 | 58(12) | 57(12) | 11(0) | 5.18 | 4.09 | 154.7/200 | |
一般選抜前期 合計 | 399(132) | 394(129) | 66(0) | 5.97 | 4.02 | - | |
2024年度入試 | 一般選抜前期 A日程3科目 | 31(10) | 31(10) | 7(0) | 4.43 | 3.00 | ※204.9/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 40(7) | 40(7) | 11(0) | 3.64 | 3.00 | ※137.5/200 | |
一般選抜前期 B日程3科目 | 17(5) | 16(4) | 5(0) | 3.20 | 2.40 | 223.8/300 | |
一般選抜前期 B日程2科目 | 19(0) | 18(0) | 6(0) | 3.00 | 3.00 | 156.0/200 | |
一般選抜前期 C日程3科目 | 20(8) | 19(7) | 5(0) | 3.80 | 2.40 | 218.8/300 | |
一般選抜前期 C日程2科目 | 18(5) | 17(4) | 5(0) | 3.40 | 2.60 | 158.2/200 | |
一般選抜前期 合計 | 145(35) | 141(32) | 39(0) | 3.62 | 2.79 | - |
作業療法学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度入試 | 一般選抜前期 A日程3科目 | 41(33) | 40(32) | 6(1) | 6.67 | 1.60 | 218.5/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 22(12) | 22(12) | 7(0) | 3.14 | 1.43 | 144.9/200 | |
一般選抜前期 B日程3科目 | 36(32) | 36(32) | 5(2) | 7.20 | 1.33 | 218/300 | |
一般選抜前期 B日程2科目 | 19(13) | 19(13) | 5(1) | 3.80 | 1.50 | 148.2/200 | |
一般選抜前期 C日程3科目 | 31(25) | 29(24) | 3(0) | 9.67 | 1.67 | 214.7/300 | |
一般選抜前期 C日程2科目 | 17(10) | 16(10) | 5(0) | 3.20 | 1.20 | 145.4/200 | |
一般選抜前期 合計 | 166(125) | 162(123) | 31(4) | 5.23 | 1.44 | - | |
2024年度入試 | 一般選抜前期 A日程3科目 | 19(12) | 19(12) | 7(3) | 2.71 | 1.75 | ※181.8/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 12(4) | 12(4) | 4(0) | 3.00 | 2.00 | ※144.3/200 | |
一般選抜前期 B日程3科目 | 8(6) | 7(5) | 3(2) | 2.33 | 2.00 | 171.0/300 | |
一般選抜前期 B日程2科目 | 5(3) | 4(2) | 1(0) | 4.00 | 2.00 | - | |
一般選抜前期 C日程3科目 | 4(4) | 3(3) | 1(1) | 3.00 | - | - | |
一般選抜前期 C日程2科目 | 3(3) | 2(2) | 0(0) | - | - | - | |
一般選抜前期 合計 | 51(32) | 47(28) | 16(6) | 2.94 | 1.90 | - |
言語聴覚学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度入試 | 一般選抜前期 A日程3科目 | 17(12) | 17(12) | 4(1) | 4.25 | 1.67 | 186.3/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 18(10) | 18(10) | 6(1) | 3.00 | 1.60 | 134.3/200 | |
一般選抜前期 B日程3科目 | 18(14) | 17(14) | 3(2) | 5.67 | 3.00 | 190.7/300 | |
一般選抜前期 B日程2科目 | 18(11) | 17(11) | 2(0) | 8.50 | 3.00 | 102.5/200 | |
一般選抜前期 C日程3科目 | 16(13) | 14(12) | 2(1) | 7.00 | 2.00 | 161.5/300 | |
一般選抜前期 C日程2科目 | 14(9) | 13(9) | 1(0) | 13.00 | 4.00 | - | |
一般選抜前期 合計 | 101(69) | 96(68) | 18(5) | 5.33 | 2.15 | - | |
2024年度入試 | 一般選抜前期 A日程3科目 | 12(9) | 12(9) | 5(2) | 2.40 | 1.00 | ※172.6/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 5(2) | 5(2) | 3(0) | 1.67 | 1.00 | ※129.7/200 | |
一般選抜前期 B日程3科目 | 6(5) | 6(5) | 4(3) | 1.50 | 1.00 | 189.8/300 | |
一般選抜前期 B日程2科目 | 2(1) | 2(1) | 1(0) | 2.00 | 1.00 | - | |
一般選抜前期 C日程3科目 | 5(4) | 5(4) | 2(1) | 2.50 | 1.00 | 188.0/300 | |
一般選抜前期 C日程2科目 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 1.00 | 1.00 | 128.0/200 | |
一般選抜前期 合計 | 32(21) | 32(21) | 17(6) | 1.88 | 1.00 | - |
臨床検査学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度入試 | 一般選抜前期 A日程3科目 | 91(53) | 88(51) | 12(0) | 7.33 | 3.08 | 241/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 67(25) | 66(25) | 13(0) | 5.08 | 3.15 | 167.7/200 | |
一般選抜前期 B日程3科目 | 75(42) | 72(40) | 10(0) | 7.20 | 3.20 | 240.3/300 | |
一般選抜前期 B日程2科目 | 64(26) | 62(25) | 12(0) | 5.17 | 3.08 | 165.3/200 | |
一般選抜前期 C日程3科目 | 71(41) | 67(38) | 9(0) | 7.44 | 3.22 | 230.6/300 | |
一般選抜前期 C日程2科目 | 57(24) | 55(23) | 10(0) | 5.50 | 3.20 | 160.3/200 | |
一般選抜前期 合計 | 425(211) | 410(202) | 66(0) | 6.21 | 3.15 | - | |
2024年度入試 | 一般選抜前期 A日程3科目 | 62(31) | 61(30) | 11(0) | 5.55 | 2.82 | ※212.8/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 52(12) | 52(12) | 13(0) | 4.00 | 3.08 | ※147.3/200 | |
一般選抜前期 B日程3科目 | 24(12) | 23(11) | 4(0) | 5.75 | 3.00 | 233.8/300 | |
一般選抜前期 B日程2科目 | 24(7) | 23(6) | 6(0) | 3.83 | 2.83 | 156.2/200 | |
一般選抜前期 C日程3科目 | 21(9) | 20(9) | 3(0) | 6.67 | 3.67 | 218.3/300 | |
一般選抜前期 C日程2科目 | 18(4) | 17(4) | 4(0) | 4.25 | 3.25 | 153.3/200 | |
一般選抜前期 合計 | 201(75) | 196(72) | 41(0) | 4.78 | 3.02 | - |
臨床工学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度入試 | 一般選抜前期 A日程3科目 | 40(33) | 38(31) | 16(11) | 2.38 | 1.40 | 205.9/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 32(25) | 32(25) | 10(5) | 3.20 | 1.40 | 145.6/200 | |
一般選抜前期 B日程3科目 | 36(31) | 34(29) | 8(5) | 4.25 | 1.67 | 205.4/300 | |
一般選抜前期 B日程2科目 | 32(27) | 31(26) | 7(4) | 4.43 | 1.67 | 136.7/200 | |
一般選抜前期 C日程3科目 | 33(28) | 30(26) | 8(5) | 3.75 | 1.33 | 198.9/300 | |
一般選抜前期 C日程2科目 | 28(23) | 26(22) | 5(2) | 5.20 | 1.33 | 142.6/200 | |
一般選抜前期 合計 | 201(167) | 191(159) | 54(32) | 3.54 | 1.45 | - | |
2024年度入試 | 一般選抜前期 A日程3科目 | 37(32) | 36(31) | 5(2) | 7.20 | 1.67 | ※179.2/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 15(10) | 15(10) | 3(0) | 5.00 | 1.67 | ※128.3/200 | |
一般選抜前期 B日程3科目 | 14(10) | 13(9) | 6(3) | 2.17 | 1.33 | 208.0/300 | |
一般選抜前期 B日程2科目 | 9(2) | 8(1) | 6(0) | 1.33 | 1.17 | 139.8/200 | |
一般選抜前期 C日程3科目 | 8(8) | 8(8) | 2(2) | 4.00 | - | 166.0/300 | |
一般選抜前期 C日程2科目 | 4(2) | 4(2) | 0(0) | - | - | - | |
一般選抜前期 合計 | 87(64) | 84(61) | 22(7) | 3.82 | 1.53 | - |
診療放射線学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度入試 | 一般選抜前期 A日程3科目 | 114(19) | 111(19) | 14(0) | 7.93 | 6.57 | 246.6/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 160(9) | 157(9) | 23(0) | 6.83 | 6.43 | 170.8/200 | |
一般選抜前期 B日程3科目 | 98(16) | 95(15) | 12(0) | 7.92 | 6.67 | 238.4/300 | |
一般選抜前期 B日程2科目 | 144(8) | 141(8) | 20(0) | 7.05 | 6.65 | 166.9/200 | |
一般選抜前期 C日程3科目 | 92(16) | 90(16) | 11(0) | 8.18 | 6.73 | 234.6/300 | |
一般選抜前期 C日程2科目 | 135(4) | 131(4) | 19(0) | 6.89 | 6.68 | 164.8/200 | |
一般選抜前期 合計 | 743(72) | 725(71) | 99(0) | 7.32 | 6.61 | - | |
2024年度入試 | 一般選抜前期 A日程3科目 | 90(14) | 86(14) | 19(0) | 4.53 | 3.79 | ※214.6/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 106(2) | 102(2) | 25(0) | 4.08 | 4.00 | ※150.6/200 | |
一般選抜前期 B日程3科目 | 38(6) | 36(6) | 8(0) | 4.50 | 3.75 | 227.5/300 | |
一般選抜前期 B日程2科目 | 43(1) | 40(1) | 10(0) | 4.00 | 3.90 | 157.2/200 | |
一般選抜前期 C日程3科目 | 32(9) | 28(8) | 5(0) | 5.60 | 4.00 | 218.3/300 | |
一般選抜前期 C日程2科目 | 32(2) | 28(1) | 7(0) | 4.00 | 3.86 | 154.4/200 | |
一般選抜前期 合計 | 341(34) | 320(32) | 74(0) | 4.32 | 3.89 | - |
鍼灸学科
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 第一志望 学科倍率 |
合格者 平均点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度入試 | 一般選抜前期 A日程3科目 | 15(13) | 15(13) | 1(0) | 15.00 | 2.00 | - |
一般選抜前期 A日程2科目 | 13(10) | 13(10) | 1(0) | 13.00 | 3.00 | - | |
一般選抜前期 B日程3科目 | 16(13) | 16(13) | 1(0) | 16.00 | 3.00 | - | |
一般選抜前期 B日程2科目 | 14(10) | 14(10) | 1(0) | 14.00 | 4.00 | - | |
一般選抜前期 C日程3科目 | 14(12) | 14(12) | 1(0) | 14.00 | 2.00 | - | |
一般選抜前期 C日程2科目 | 13(8) | 13(8) | 1(0) | 13.00 | 5.00 | - | |
一般選抜前期 合計 | 85(66) | 85(66) | 6(0) | 14.17 | 3.17 | - | |
2024年度入試 | 一般選抜前期 A日程3科目 | 13(7) | 13(7) | 2(0) | 6.50 | 3.00 | ※176.0/300 |
一般選抜前期 A日程2科目 | 6(0) | 6(0) | 2(0) | 3.00 | 3.00 | ※129.0/200 | |
一般選抜前期 B日程3科目 | 6(6) | 6(6) | 0(0) | - | - | - | |
一般選抜前期 B日程2科目 | 4(2) | 4(2) | 2(0) | 2.00 | 1.00 | 136.5/200 | |
一般選抜前期 C日程3科目 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | - | - | |
一般選抜前期 C日程2科目 | 2(1) | 2(1) | 0(0) | - | - | - | |
一般選抜前期 合計 | 31(16) | 31(16) | 6(0) | 5.17 | 2.50 | - |
【留意点】
- ()内の数字は第2、3志望者(内数)
- 倍率=受験者数÷合格者数 第1志望学科倍率=第1志望受験者数÷第1志望合格者数
- 合格者平均点は学科試験の平均点
- 合格者が1名の学科については合格者平均点を削除しています。
※2024年度 一般選抜前期A日程の合格者平均点については得点調整後の点数