ENTRANCE GUIDE

入学・入試案内 ENTRANCE EXAMINATION RESULT

入試結果速報

2020年度 一般入試前期

看護学科

2020年度入試 2019年度入試
入試種別 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般入試 前期A日程 3科目 120(7) 114(6) 25(0) 4.56 106(3) 105(3) 13(0) 8.08
一般入試 前期A日程 2科目 205(5) 193(5) 35(0) 5.51 160(3) 155(3) 28(0) 5.54
一般入試 前期B日程 3科目 35(5) 30(4) 8(0) 3.75 37(2) 35(2) 7(0) 5.00
一般入試 前期B日程 2科目 53(0) 48(0) 9(0) 5.33 59(4) 54(4) 10(0) 5.40

理学療法学科

2020年度入試 2019年度入試
入試種別 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般入試 前期A日程 3科目 67(16) 65(14) 11(0) 5.91 50(10) 49(10) 10(0) 4.90
一般入試 前期A日程 2科目 101(16) 100(15) 20(0) 5.00 69(3) 67(2) 15(0) 4.47
一般入試 前期B日程 3科目 20(8) 18(7) 2(0) 9.00 19(7) 19(7) 5(0) 3.80
一般入試 前期B日程 2科目 24(3) 23(3) 6(0) 3.83 22(1) 21(1) 5(0) 4.20

作業療法学科

2020年度入試 2019年度入試
入試種別 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般入試 前期A日程 3科目 24(18) 22(16) 1(0) 22.00 15(10) 15(10) 4(0) 3.75
一般入試 前期A日程 2科目 25(16) 24(15) 1(0) 24.00 15(8) 15(8) 5(0) 3.00
一般入試 前期B日程 3科目 7(6) 7(6) 1(0) 7.00 5(4) 5(4) 1(0) 5.00
一般入試 前期B日程 2科目 9(5) 8(4) 1(0) 8.00 3(1) 2(0) 1(0) 2.00

臨床検査学科

2020年度入試 2019年度入試
入試種別 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般入試 前期A日程 3科目 53(28) 51(27) 14(0) 3.64 48(9) 46(9) 9(0) 5.11
一般入試 前期A日程 2科目 53(15) 51(14) 18(0) 2.83 69(6) 67(6) 14(0) 4.79
一般入試 前期B日程 3科目 42(22) 40(20) 13(0) 3.08 31(7) 31(7) 8(0) 3.88
一般入試 前期B日程 2科目 31(5) 31(5) 12(0) 2.58 45(3) 43(2) 7(0) 6.14

臨床工学科

2020年度入試 2019年度入試
入試種別 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般入試 前期A日程 3科目 26(18) 25(17) 7(2) 3.57 20(9) 20(9) 4(0) 5.00
一般入試 前期A日程 2科目 22(12) 21(11) 8(0) 2.63 18(5) 17(4) 4(0) 4.25
一般入試 前期B日程 3科目 22(21) 19(18) 3(2) 6.33 11(6) 10(6) 2(0) 5.00
一般入試 前期B日程 2科目 8(5) 7(4) 4(2) 1.75 14(9) 11(7) 3(0) 3.67

鍼灸学科

2020年度入試 2019年度入試
入試種別 志願者 受験者 合格者 倍率 志願者 受験者 合格者 倍率
一般入試 前期A日程 3科目 9(4) 9(4) 4(0) 2.25 9(4) 9(4) 6(1) 1.50
一般入試 前期A日程 2科目 19(13) 19(13) 8(3) 2.38 14(3) 14(3) 8(0) 1.75
一般入試 前期B日程 3科目 6(4) 6(4) 2(0) 3.00 3(3) 3(3) 0(0) -
一般入試 前期B日程 2科目 6(4) 6(4) 2(1) 3.00 2(0) 2(0) 2(0) 1.00

診療放射線学科

2020年度入試 -
入試種別 志願者 受験者 合格者 倍率
一般入試 前期A日程 3科目 81(23) 78(22) 17(0) 4.59 - - - -
一般入試 前期A日程 2科目 110(13) 107(13) 20(0) 5.35 - - - -
一般入試 前期B日程 3科目 58(8) 54(6) 12(0) 4.50 - - - -
一般入試 前期B日程 2科目 78(3) 74(3) 11(0) 6.73 - - - -

【留意点】

  1. 倍率=受験者数÷合格者数
  2. ( )内の数字は第2・3志望者数(内数)
  3. 一般入試前期の結果は2020年2月10日現在の数字になります。
    2月28日以降に追加合格を出す場合がありますので、合格者数、倍率は確定数字ではありません。